
Hinnasto
Meillä maksat vain tehdyistä toimenpiteistä. Meillä ei ole käynti- tai palvelumaksuja, eikä materiaali tai käyttömaksuja. Suorat hinnat löytyvät alla olevassa hinnastossa
Esteen sattuessa peruutathan aikasi viimeistään 24h ennen ajanvaraustasi. Varaamme oikeuden laskuttaa myöhemmin peruutetuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.
TUTKIMUKSET | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
SAA01 | Suun tutkimus, suppea | 39 € | 9,50 € | 29,50 € |
SAA02 | Suun perustutkimus | 65 € | 15,50 € | 49,50 € |
KUVANTAMINEN |
||||
Hammasröntgen | 39 € | 6 € | 33 € | |
Bite-Wing kuvaukset sivualueelta | 45 € | 6 € | 39 € | |
Kokoleuan röntgenkuva (OPTG) | 74 € | 9 € | 65 € | |
3D-röntgenkuva, kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko) | 99 € | 99 € | ||
3D-röntgenkuva, kartiokeila-TT laaja (kaksi leukapuoliskoa) | 149 € | 149 € | ||
3D-röntgenkuva, kartiokeila-TT erittäin laaja (3-4 leukapuoliskoa) | 199 € | 199 € | ||
3D-kuvantamisen ostopalveluhinnat hammaslääkäreille ja hammaslääkäriklinikoille sekä ulkopuolisella lähetteellä tuleville potilaille löydät täältä. | ||||
PAIKKAUSHOITO | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
SFA00 | Pieni täyte | 59 € | 9 € | 50 € |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 79 € | 10 € | 69 € |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 135 € | 17 € | 118 € |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 160 € | 19 € | 141 € |
SFA40 | Neljän tai useamman pinnan täyte | 190 € | 23 € | 167 € |
Cerec-keraaminen kruunu (kiiltopoltettu E-Max) | 600 € | 600 € | ||
Etualueen esteettinen keraaminen laminaatti/kruunu | 700-900 € | 700-900 € | ||
IENSAIRAUKSIEN HOITO | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
SDA01 | Parodontologinen hoito (alle 10 min) | 40 € | 6 € | 34 € |
SDA02 | Parodontologinen hoito (10 min) | 55 € | 9 € | 46 € |
SDA03 | Parodontologinen hoito (20 min) | 90 € | 13 € | 77 € |
SDA04 | Parodontologinen hoito (30 min) | 145 € | 17 € | 128 € |
SDA05 | Parodontologinen hoito (45/60 min) | 170/220 € | 23 € | 147/197 € |
JUURIHOITO | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
SGA01 | Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 99 € | 9 € | 90 € |
SGA02 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 110 € | 10 € | 100 € |
SGA03 | Vaativa hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 140 € | 13 € | 127 € |
SGA04 | Vaativa hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 183 € | 19 € | 164 € |
SGA05 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 230 € | 23 € | 207 € |
SGB10 | Hampaan juurentäyttö,1-kanavainen hammas | 110 € | 9 € | 101 € |
SGB20 | Hampaan juurentäyttö,2-kanavainen hammas | 140 € | 13 € | 127 € |
SGB30 | Hampaan juurentäyttö,3- tai useampikanavainen hammas | 170 € | 19 € | 151 € |
SGC00 | Juurikanavien lääkehoito | 95 € | 9 € | 86 € |
PURENTAFYSIOLOGINEN HOITO | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
SHA01 | Purentafysiologinen suppea hoitokäynti | 55 € | 6 € | 49 € |
SHA02 | Purentafysiologinen hoitokäynti | 85 € | 10 € | 75 € |
SHA03 | Purentafysiologinen vaativa hoitokäynti | 115 € | 13 € | 102 € |
SHA04 | Purentafysiologinen erittäin vaativa hoitokäynti | 168 € | 19 € | 149 € |
SHB00 | Purentakisko (sisältäen tekniset laboratoriokulut ja ALV:n 24%) | ~422 € | 27 € | ~395 |
KIRURGINEN HOITO | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
SXB00 | Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 43 € | 5 € | 38 € |
EBA00 | Hampaan poisto | 89 € | 10 € | 79 € |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 160 € | 10 € | 150 € |
EBA10 | Hampaan poisto leikkaamalla | 302 € | 42 € | 260 € |
EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 450 € | 62 € | 388 € |
EBA30 | Hampaan juuren poisto | 105 € | 10 € | 95 € |
EBA40 | Hampaan juurenpään poisto | 320 € | 23 € | 297 € |
EBA45 | Monijuurisen hampaan juurenpään poisto | 400 € | 42 € | 358 € |
IMPLANTIT / KEINOJUURET |
OMAVASTUU | |||
3D-röntgentutkimus ja yksilöllinen implanttiohjain turvallisempaan ja ennalta-arvattavaan implantointiin. Huom, jokainen implantti asetetaan ohjatusti 3d röntgentutkimuksen ja yksilöllisen implanttiohjaimen perusteella. | 300 € | |||
EBB10 |
Laadukas ja erittäin laajasti tutkittu Astra-implantti. Hintaan sisältyy hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen ja kruunu sekä työ ja materiaalit. Luusiirre tai poskiontelon nosto lisää kustannuksia. Kysy hinta-arviota konsultaatiokäynnillä.
|
2000 € | ||
OIKOMISHOITO NÄKYMÄTTÖMILLÄ KALVOILLA |
OMAVASTUU | |||
Invisalign lite (ylä- ja alahampaisto) | 4000-4500€ | |||
Invisalign full (ylä- ja alahampaisto) | 5000-5500 € | |||
Kotivalkaisu oikomisen yhteydessä yksilöllisillä valkaisulusikoilla | 30 € | |||
KIVUN JA PELON LIEVITYS | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
WX110 | Puudutus | 24 € | 3 € | 21 € |
WX002 |
Esilääkitys
|
35 €
|
13 €
|
22 €
|
Nukutus Minimi velotus 600€/1,5h, tämän jälkeen laskutus 15min jaksoissa.
|
400€/tunti | 400€/tunti |
BOTULIINI |
HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
Bruksismin ja migreenin hoito. Hintaan sisältyy aine, pistäminen sekä kontrolli. | 360€ | 90 € | 270 € | |
SUUHYGIENISTIN PALVELUT |
Hammaskiven poisto (Parodontologinen hoito) |
||||
Huomioithan, että suuhygienistin suorittamasta hammaskiven poistosta saa kelakorvauksen vain hammaslääkärin kirjoittamalla lähetteellä! |
||||
HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | ||
SDE02 | Parodontologinen hoito suuhygienistillä (10 min) (kelakorvaus lähetteellä) | 45 € | 5 € | 40 € |
SDE03 | Parodontologinen hoito suuhygienistillä (20 min) (kelakorvaus lähetteellä) | 80 € | 8 € | 72 € |
SDE04 | Parodontologinen hoito suuhygienistillä (30 min) (kelakorvaus lähetteellä) | 110 € | 12 € | 98 € |
SDE05 | Parodontologinen hoito suuhygienistillä (45/60 min) (kelakorvaus lähetteellä) | 120/135 € | 18 € |
102/117 € |
Esteettinen hoito |
HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
Hampaiden valkaisu vastaanotolla | 298€ | 0€ | 298€ | |
Hampaiden kotivalkaisu. Hinta sisältää jäljennöksen, valkaisukalvot sekä valkaisugeelin
|
290€ | 0€ | 290€ | |
Maksuton hampaiden valkaisukonsultaatio 15min | 0€ | 0€ | 0€ | |
Soodapuhdistus (erillinen vastaanottokäynti) | 60€ | 0€ | 60€ | |
Hammaskorun kiinnitys 20min | 49€ | 0€ | 49€ | |
Whiteness Perfect 10% / 16% kotivalkaisugeeli valkaisulusikoihin | 35€ | 35€ | ||